وزن | 6.5 g | 218 g | 316 g | 550 g |
ابعاد | 29 × 15.8 × 15.8 mm | 136 × 67 × 16 mm | 146.4 × 71.3 × 16.9 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 6.5 g | 218 g | 316 g | 550 g |
ابعاد | 29 × 15.8 × 15.8 mm | 136 × 67 × 16 mm | 146.4 × 71.3 × 16.9 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.