وزن | 225 g | 6.5 g | 214 g | 550 g |
ابعاد | 115 × 72.6 × 19.5 mm | 29 × 15.8 × 15.8 mm | 149.5 × 72.5 × 14.5 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 225 g | 6.5 g | 214 g | 550 g |
ابعاد | 115 × 72.6 × 19.5 mm | 29 × 15.8 × 15.8 mm | 149.5 × 72.5 × 14.5 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.