وزن | 236 g | 357 g | 450 g | 550 g |
ابعاد | 157 × 17 × 79 mm | 20 × 75 × 159 mm | 147.8 × 73.9 × 15.3 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 236 g | 357 g | 450 g | 550 g |
ابعاد | 157 × 17 × 79 mm | 20 × 75 × 159 mm | 147.8 × 73.9 × 15.3 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.