وزن | 145 g | 430 g | 224 g | 550 g |
ابعاد | 16.6 × 67.3 × 106.6 mm | 27.5 × 73.5 × 153.5 mm | 17 × 70 × 141 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 145 g | 430 g | 224 g | 550 g |
ابعاد | 16.6 × 67.3 × 106.6 mm | 27.5 × 73.5 × 153.5 mm | 17 × 70 × 141 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.