وزن | 260 g | 140 g | 249 g | 550 g |
ابعاد | 103 × 64 × 30 mm | 14.7 × 63.8 × 97.4 mm | 150 × 69 × 16.5 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 260 g | 140 g | 249 g | 550 g |
ابعاد | 103 × 64 × 30 mm | 14.7 × 63.8 × 97.4 mm | 150 × 69 × 16.5 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.