وزن | 140 g | 205 g | 230 g | 550 g |
ابعاد | 14.7 × 63.8 × 97.4 mm | 12.5 × 71 × 144 mm | 143 × 72 × 17 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 140 g | 205 g | 230 g | 550 g |
ابعاد | 14.7 × 63.8 × 97.4 mm | 12.5 × 71 × 144 mm | 143 × 72 × 17 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.