وزن | 220 g | 205 g | 550 g | |
ابعاد | 20.3 × 69.7 × 117.3 mm | 12.5 × 71 × 144 mm | 30.5 × 83.5 × 83.5 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 220 g | 205 g | 550 g | |
ابعاد | 20.3 × 69.7 × 117.3 mm | 12.5 × 71 × 144 mm | 30.5 × 83.5 × 83.5 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.