وزن | 340 g | 195 g | 550 g | |
ابعاد | 143 × 96 × 27 mm | 19.8 × 67.7 × 110.7 mm | 147 × 70 × 32 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 340 g | 195 g | 550 g | |
ابعاد | 143 × 96 × 27 mm | 19.8 × 67.7 × 110.7 mm | 147 × 70 × 32 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.