وزن | 195 g | 430 g | 550 g | |
ابعاد | 19.8 × 67.7 × 110.7 mm | 27.5 × 73.5 × 153.5 mm | 15.05 × 7.36 × 1.51 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 195 g | 430 g | 550 g | |
ابعاد | 19.8 × 67.7 × 110.7 mm | 27.5 × 73.5 × 153.5 mm | 15.05 × 7.36 × 1.51 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.