وزن | 218 g | 490 g | 500 g | 550 g |
ابعاد | 136 × 67 × 16 mm | 162 × 134 × 18 mm | 150 × 69 × 41 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 218 g | 490 g | 500 g | 550 g |
ابعاد | 136 × 67 × 16 mm | 162 × 134 × 18 mm | 150 × 69 × 41 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.