وزن | 35 g | 13.5 g | 49.5 g |
ابعاد | 46.5 × 46.5 × 10.8 mm | 46.5 × 20.7 × 12.25 mm | 10.1 × 45 × 45 mm |
ویژگی های اصلی
استاندارد مقاومت | در برابر رطوبت و آب IP68 | ||
عمر باتری | تا 7 روز | ||
سنسور | پایش 24 ساعته ضربان قلب، اکسیژن خون و استرس | ||
پشتیبانی از زبان فارسی | ندارد |
وزن | 35 g | 13.5 g | 49.5 g |
ابعاد | 46.5 × 46.5 × 10.8 mm | 46.5 × 20.7 × 12.25 mm | 10.1 × 45 × 45 mm |
استاندارد مقاومت | در برابر رطوبت و آب IP68 | ||
عمر باتری | تا 7 روز | ||
سنسور | پایش 24 ساعته ضربان قلب، اکسیژن خون و استرس | ||
پشتیبانی از زبان فارسی | ندارد |
سبد خرید شما خالی است.