وزن | 54 g | 49.5 g |
ابعاد | 45.3 × 11.4 mm | 10.1 × 45 × 45 mm |
ویژگی های اصلی
استاندارد مقاومت | در برابر رطوبت و آب IP68 | |
عمر باتری | تا 7 روز | |
سنسور | پایش 24 ساعته ضربان قلب، اکسیژن خون و استرس | |
پشتیبانی از زبان فارسی | ندارد |
وزن | 54 g | 49.5 g |
ابعاد | 45.3 × 11.4 mm | 10.1 × 45 × 45 mm |
استاندارد مقاومت | در برابر رطوبت و آب IP68 | |
عمر باتری | تا 7 روز | |
سنسور | پایش 24 ساعته ضربان قلب، اکسیژن خون و استرس | |
پشتیبانی از زبان فارسی | ندارد |
سبد خرید شما خالی است.