وزن | 198 g | 140 g | 233 g | 550 g |
ابعاد | 100 × 63 × 22 mm | 14.7 × 63.8 × 97.4 mm | 143 × 71 × 16.2 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 198 g | 140 g | 233 g | 550 g |
ابعاد | 100 × 63 × 22 mm | 14.7 × 63.8 × 97.4 mm | 143 × 71 × 16.2 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.