وزن | 450 g | 172 g | 205 g | 550 g |
ابعاد | 147.8 × 73.9 × 15.3 mm | 101 × 65 × 15 mm | 12.5 × 71 × 144 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 450 g | 172 g | 205 g | 550 g |
ابعاد | 147.8 × 73.9 × 15.3 mm | 101 × 65 × 15 mm | 12.5 × 71 × 144 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.