وزن | 430 g | 225 g | 550 g | |
ابعاد | 27.5 × 73.5 × 153.5 mm | 30.5 × 83.5 × 83.5 mm | 115 × 72.6 × 19.5 mm | 143 × 66 × 37 mm |
ویژگی های اصلی
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
وزن | 430 g | 225 g | 550 g | |
ابعاد | 27.5 × 73.5 × 153.5 mm | 30.5 × 83.5 × 83.5 mm | 115 × 72.6 × 19.5 mm | 143 × 66 × 37 mm |
تکنولوژی فست شارژ | QC3.0 و PD3.0 | |||
تعداد پورت خروجی | سه پورت | |||
پورت ورودی | دو پورت | |||
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
سبد خرید شما خالی است.