مشخصاتSamsung Galaxy Tab S7 FE LTE SM-T735 64GB Tablet
وزن | 608 g |
---|---|
ابعاد | 185 × 284.8 × 6.3 mm |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه معتبر شرکتی |
مقدار رم | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
بلوتوث | A۲DP, LE |
تراشه | Qualcomm SM۷۲۲۵ Snapdragon ۷۵۰G ۵G Chipset |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
رابطها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
حسگرها | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث |
رزولوشن | ۱۶۰۰x۲۵۶۰ |
قابلیتهای دوربین | دوربین ۸ مگاپیکسلی رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
اندازه | ۱۲.۴ |
قابلیت مکالمه | دارد |
دوربین سلفی | دوربین ۵ مگاپیکسلی رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo ۵۷۰ & Hexa-Core Kryo ۵۷۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲ , ۱.۸ گیگاهرتز |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
سیستم عامل | Android |
رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
باتری | ۱۰۰۹۰ میلیآمپرساعت |
کارکرد باتری | باتری غیر قابل جدا شدن پشتیبانی از شارژ سریع |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU |
تراکم پیکسلی | ۲۴۳ پیکسل بر اینچ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
دوربین | دوربین اصلی |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.