مشخصاتSamsung Galaxy S21 FE 5G Dual SIM 256GB And 8GB RAM Mobile Phone
وزن | 177 g |
---|---|
ابعاد | 155.7 × 74.5 × 7.9 mm |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه آوات, گارانتی ۱۸ ماهه دیجی سرویس+12 ماه بیمه ایران, گارانتی 18 ماهه معتبر شرکتی |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک, قاب جلو از جنس شیشه, فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تراشه | Exynos 2100 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X1 & 3x Cortex-A78 & 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.9 – 2.80 – 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4اینچ |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 2100, 1، 1900, 2، 1800, 3، 1700, 4، 850, 5، 2600, 7، 900, 8، 700, 12، 700, 13، 700, 17، 850, 18، 850, 19، 800, 20، 1900, 25، 850, 26، 700, 28، 2300, 30، 2600, 38، 1900, 39، 2300, 40، 2500, 41، 5200, 46، 3600, 48، 1700, 66، 600, 71, LTE-A (CA) |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS), دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال, دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+, امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec), تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | نامحدود |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت, پشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریع, پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات, پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
سایر قابلیتها | پشتییبانی از نرخ بهروزرسانی 120 هرتز, پشتبانی از فناوری HDR10+, میزان نور حدکثری: 1500 نیت, پشتیبانی از صفحهنمایش همیشه روشن (Always-on display), پشتیبانی از فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT, مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.