مشخصات
وزن | 196 g |
---|---|
ابعاد | 164.3 × 74.6 × 8.1 mm |
رنگ | خاکستری |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه حامیران |
معرفی | 28 دسامبر 2020 |
نمایشگر | AMOLED، یک میلیارد رنگ |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~515 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
روشنایی صفحه نمایش | 1500 نیت |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس) یا چرم مصنوعی (Vegan)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11, – MIUI 12.5 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز (Kryo 680 Prime (Cortex-X1، سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 Gold و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680 Silver |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم (Special Edition) |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر), 13 مگاپیکسل (لنز اولترا واید با پوشش 123 درجه، f/2.4), 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
قابلیتهای دوربین | فلش دوگانه، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/480fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو توسعه داده شده با همکاری شرکت Harman Kardon |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 55 وات (100 درصد در 45 دقیقه), – شارژ سریع بیسیم 50 وات, – شارژ معکوس 10 وات, – پشتیبانی از Power Delivery 3.0, – پشتیبانی از +Quick Charge 4 |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر IR Blaster (ریموت کنترل) |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive |
GPS | بله، با A-GPS دو بانده GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.