مشخصات
وزن | 228 g |
---|---|
ابعاد | 160.8 × 78.1 × 7.4 mm |
رنگ | آبی, خاکستری, طلایی, نقره ای |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه آوات |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
زمان معرفی | 13 اکتبر 2020 |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 256 مگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2778×1284 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass, oleophobic coating, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2412 |
شبکه 5G | Sub6 – A2412, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED , Dual Tone LED |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی,
سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth),
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF),
دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 65 میلیمتر (Focus Length 65 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 2.5 برابر (2.5x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF),
دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch),
دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه, (4K@24/30/60fps), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه, (1080p@30/60/120/240fps), Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec, قابلیت فیلمبرداری HDR, ضبط صدای استریو, 10‑bit HDR |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی, دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch), دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی (SL 3D), SL 3D, depth/biometrics sensor, قابلیت عکاسی HDR, فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه, (1080p@30/60/120fps), همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 14 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | نامحدود |
ضبط صدا | دارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون, قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه), قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W), پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.