مشخصاتXiaomi Mi 10T Pro 5G M2007J3SG Dual SIM 128GB Mobile Phone
وزن | 208 g |
---|---|
ابعاد | 9.3 × 76.4 × 9.3 mm |
رنگ | مشکی, نقره ای |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
زمان معرفی | 30 سپتامبر 2020 |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه کسری پارس, گارانتی 18 ماهه معتبر شرکتی |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84 , 2.42 و 1.80 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.2 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 , 41, 2500, LTE-A |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS , Dual-band A-GPS , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی,
دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل,
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4320p@30fps), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), قابلیت عکاسی HDR, فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه, (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه, (2160p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه, (2160p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | نامحدود |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.